Mapa de Locapedias
La primera locapedia o enciclopedia wiki local creada en España fue www.arija.org en el año 2003. Esta locapedia trata sobre el municipio de Arija de la provincia de Burgos.
El término locapedia[1] fue acuñado tiempo después[2] y desde entonces han ido surgiendo más proyectos wiki que recopilan conocimiento local acerca de multitud de localidades, provincias y regiones. La locapedia con mayor número de artículos es Cordobapedia que cuenta con más de 17.000 y la que más imágenes tiene es JerezSiempre con 34.000.
Si te gustaría crear una locapedia, puedes hacerlo fácilmente en el hosting de Wikis.cc.
Wiki | Ámbito | Artículos | Imágenes | Creada en |
---|---|---|---|---|
Almeriapedia | Provincia de Almería | 3000+ | 5000+ | 2007 |
Arija | Arija | 2000+ | 6000+ | 2003 |
Cadizpedia | Provincia de Cádiz | 5000+ | 5000+ | 2007 |
Cordobapedia | Provincia de Córdoba | 17000+ | 14000+ | 2005 |
CTpedia | Cartagena | 2000+ | 2000+ | 2007 |
Enciclopedia de Oviedo | Oviedo | 4000+ | 500+ | 2008 |
Enciclopedia Guanche | Islas Canarias | 6000+ | 2000+ | 2006 |
Granadapedia | Provincia de Granada | 7000+ | 13000+ | 2007 |
Huelvapedia | Provincia de Huelva | 6000+ | 6000+ | 2007 |
Jaenpedia | Provincia de Jaén | 6000+ | 6000+ | 2007 |
JerezSiempre | Jerez de la Frontera | 14000+ | 34000+ | 2007 |
Madripedia | Madrid | 4000+ | 1000+ | 2007 |
Malagapedia | Provincia de Málaga | 8000+ | 9000+ | 2007 |
Rosèspedia | Roses | 500+ | 100+ | 2009 |
Sevillapedia | Provincia de Sevilla | 7000+ | 7000+ | 2007 |
Tarracowiki | Tarragona | 1000+ | 1000+ | 2010 |
Vilapèdia | Villareal | 900+ | 800+ | 2008 |
WikiBurgos | Burgos | 2000+ | 8000+ | 2010 |
WikiMurcia | Murcia | 10+ | 10+ | 2016 |
WikiRioja | La Rioja | 1000+ | 400+ | 2011 |
WikiSalamanca | Provincia de Salamanca | 3000+ | 1500+ | 2007 |
Xilocapedia | Valle del Jiloca | 50+ | 50+ | 2008 |
Notas
- ↑ También se les conoce como localpedias, citywikis o regiowikis.
- ↑ Locapedias: generación de conocimiento local de manera colaborativa